3/1(日)の中山記念を制したのは単勝3番人気のヌーヴォレコルト。
中山記念の着順
中山記念 中山1800芝 3/1
1着 4 ヌーヴォレコルト 牝4 54.0 岩田 01:50.3 (4.7)
2着 7 ロゴタイプ 牡5 57.0 Cデムーロ クビ (3.4)
3着 11 ステファノス 牡4 55.0 シュタルケ 1.1/2 (8.4)
4着 5 マイネルフロスト 牡4 55.0 松岡 クビ (15.5)
5着 10 イスラボニータ 牡4 57.0 蛯名 1/2 (2.1)
6着 3 タガノグランパ 牡4 55.0 菱田 1.1/2 (26.2)
7着 9 トラストワン 牡7 56.0 和田 3 (240.0)
8着 8 ナカヤマナイト 牡7 56.0 柴田善 2.1/2 (34.1)
9着 1 ヒラボクディープ 牡5 56.0 大野 クビ (101.0)
10着 2 ゼンノルジェロ 牡7 56.0 熊沢 1.1/4 (174.9)
11着 6 タイキパーシヴァル 牡7 56.0 石橋脩 5 (106.0)
払い戻し・配当金
単勝 4 470円
複勝 4 160円
7 140円
11 200円
枠連 04 – 06 870円
馬連 04 – 07 880円
ワイド 04 – 07 340円
04 – 11 530円
07 – 11 470円
馬単 04 → 07 1,720円
三連複 04 – 07 – 11 1,860円
三連単 04 → 07 → 11 7,520円
ヌーヴォレコルト単勝1000円。
4.7倍で4,700円の的中となりました。
記事が面白かった!と思う人はぜひSNSでシェアしてくださいm(__)m
さらにブログランキングの応援クリックもしていただけると幸いですm(__)m
コメントエリア